结构生物学
结构生物学
收藏|RSS 积分: 18|群主: 阿平
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
DeepView(Swiss PDB Viewer)使用简介中文版 附件 阿平 2011-10-14 49214 叶子12992014-12-15 12:08
分享4本结构生物学经典书籍 recommend heatlevel digest agree 三维观点 2011-1-30 85723 wly5222013-12-2 01:59
下载:PyMOL windows安装版(保持更新 2015-05) 附件 阿平 2011-10-7 314070 阿平2011-11-20 06:02
如何使用PyMOL显示氢键 阿平 2011-10-7 07559 阿平2011-10-7 06:39
如何用PyMOL选定疏水、亲水、芳香族和带电荷的氨基酸 阿平 2011-10-7 010251 阿平2011-10-7 06:23
吕头的Pymol学习笔记(八):在pymol中导入电子密度图 图片附件 agree 三维观点 2011-9-21 010084 三维观点2011-9-21 05:38
吕头的Pymol学习笔记(七):关于label 图片附件 三维观点 2011-9-21 06182 三维观点2011-9-21 05:35
吕头的Pymol学习笔记(六):关于cartoon 图片附件 三维观点 2011-9-21 05011 三维观点2011-9-21 05:32
吕头的Pymol学习笔记(五):Pymol的选择宏 三维观点 2011-9-21 03722 三维观点2011-9-21 05:23
吕头的Pymol学习笔记(四):Pymol命令的语法与目标选择的表 三维观点 2011-9-21 05265 三维观点2011-9-21 05:22
吕头的Pymol学习笔记(三):基础Pymol命令 图片附件 三维观点 2011-9-21 06351 三维观点2011-9-21 05:19
吕头的Pymol学习笔记(二):基本的鼠标操作 图片附件 三维观点 2011-9-21 03620 三维观点2011-9-21 05:13
吕头的Pymol学习笔记(一):简介&安装 agree 三维观点 2011-9-21 03110 三维观点2011-9-21 05:12
经典书籍分享:Introduction to Protein Structure recommend agree 三维观点 2011-1-29 03567 三维观点2011-1-29 23:58

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

在本群组中寻找帖子

 

群组地址

[复制]

阿平 创建于 2011-1-29

Copyright;  © 新科学想法 2016-2017   浙公网安备 33010202000686号   ( 浙ICP备09035230号-1 )